发布:2023-11-14 21:03:15 关注:17198次
附件 | |||||||||
成职院2023年下半年面向社会公开招聘编制外人员岗位表 | |||||||||
序号 | 招聘部门名称 | 招聘岗位 | 应聘资格条件 | ||||||
岗位类别 | 招聘 人数 |
岗位名称 | 岗位代码 | 专业要求 | 学历及学位要求(统一要求硕士以上) | 年龄要求 (统一要求) |
其他条件要求 | ||
1 | 马克思主义学院 | 专业技术 | 2 | 专任教师 | 01001 | 马克思主义理论学科、法学学科(法学、法学理论)、哲学学科(哲学、马克思主义哲学、中国哲学)、政治学学科(政治学、政治学理论、中共党史、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、国际政治) | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 中共党员 |
2 | 财经学院 | 专业技术 | 1 | 专任教师 | 01002 | 会计学科、审计学科、税务学科 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 会计、审计中级专业技术资格证书或者税务师、注册会计师职业资格证书 |
3 | 软件学院 | 专业技术 | 2 | 专任教师 | 01003 | 光电信息工程、光学工程、电子科学与技术学科、信息与通信工程学科、材料科学与工程学科、材料工程、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | |
4 | 1 | 专任教师 | 01004 | 网络空间安全、计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机应用技术、信息与通信工程、通信与信息系统 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 有网络安全、信息安全、云计算、云安全行业相关从业经历。 | ||
5 | 1 | 专任教师 | 01005 | 集成电路工程、电子科学与技术学科、信息与通信工程学科、材料科学与工程学科、材料工程、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | |||
6 | 2 | 专任教师 | 01006 | 计算机科学与技术学科、计算机技术 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | |||
7 | 文化旅游学院 | 专业技术 | 1 | 专任教师 | 01007 | 设计学科 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 1.大学英语六级成绩高于425分或雅思分数高于6.0; 2.有设计类行业企业相关从业经历。 |
8 | 1 | 专任教师 | 01008 | 旅游管理学科 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 本科为旅游管理或酒店管理专业。 | ||
9 | 国际商贸学院 | 专业技术 | 1 | 专任教师 | 01009 | 国际商务学科、工商管理学学科、工商管理学科 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 有电子商务行业相关从业经历 |
10 | 城市建设学院 | 专业技术 | 2 | 专任教师 | 01010 | 土木工程学科、测绘科学与技术学科、建筑学科、土木水利学科 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | |
11 | 医护学院 | 专业技术 | 2 | 专任教师 | 01011 | 基础医学学科(人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学)、临床医学学科(全科医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、眼科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、肿瘤学、康复医学与理疗学、急诊医学、皮肤病与性病学)、公共卫生与预防医学学科(营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学)、中医学学科(中医基础理论、中医临床基础、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸推拿学)、中西医结合学科(中西医结合基础、中西医结合临床)、中医学科(中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸推拿学)、护理学、护理 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 护士执业资格证或医师执业资格证 |
12 | 1 | 实训管理员 | 01012 | 护理学、护理 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 护士执业资格证或医师执业资格证 | ||
13 | 通识教育学院 | 专业技术 | 3 | 专任教师 | 01013 | 中国语言文学学科(不含文艺学、中国少数民族语言文学、比较文学与世界文学) | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | |
14 | 1 | 专任教师 | 01014 | 体育学学科、体育学科 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | |||
15 | 国际教育学院 | 专业技术 | 2 | 专任教师 | 01015 | 外国语言文学、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译、英语笔译、英语口译 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | |
16 | 党委学生工作部(学生处) | 专业技术 | 5 | 辅导员 | 01016 | 不限 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 1.中共党员; 2.本科或研究生读书期间担任主要学生干部一年以上。主要学生干部包括:①班长、团支书;②校团委学生会、校学生社团联合会、校研究生会部长(含)以上,院(系)团委学生会部长(含)以上;③学校和院(系)学生社团主要负责人;④党支部书记或副书记。 |
17 | 后勤国资处 | 管理 | 1 | 职员 | 01017 | 会计学、经济法学、财政学、金融学、项目管理 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | |
18 | 党政办公室 | 管理 | 1 | 职员 | 01018 | 哲学学科、法学学科、教育学学科(高等教育学、职业技术教育学)、文学类、管理学类 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 中共党员 |
19 | 招生就业处 | 管理 | 1 | 职员 | 01019 | 计算机科学与技术学科、计算机技术、软件工程、大数据技术与工程、人工智能、网络与信息安全 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | |
20 | 团委 | 管理 | 1 | 团委干事 | 01020 | 音乐、舞蹈 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 | 中共党员 |
21 | 继续教育学院 | 管理 | 1 | 职员 | 01021 | 工商管理、公共管理、教育管理、现代教育技术、职业技术教育 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位证书。 | 1989年1月1日及以后出生 |
【1】凡本网注明"来源:南充人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于南充人才网,转载请必须注明南充人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘